Especificaciones
| Tipo de montaje | Muro |
| Número de certificación | G-022-03-7234 |
| Información adicional | Si tienes dudas o necesitas contactar a Servicio Técnico Mademsa, puedes llamar al 600 600 5353 o bien, enviar correo a soporte@mademsa.cl |
| Consumo | 0,81 kg/h combustible |
| Tipo de energía | Gas licuado |
| Tipo | Calefones |
| Sistema de seguridad | Sí |
| Profundidad | 12 cm |
| Potencia | 9.1 kW |
| Peso | 5.1 kg |
| Hecho en | China |
| Garantía del proveedor | 18 meses |
| Encendido | Eléctrico |
| Conexión de agua | Sí |
| Capacidad (lt) | 5 lt |
| Capacidad de recuperación | Instantáneo |
| Ancho/Diámetro | 31 cm |
| Ancho | 31 cm |
| Alto | 47.8 cm |
| Aislación | Sí |
| Condición del producto | Nuevo |
| Producto Perecible | No |
| Plazo de disponibilidad de servicio técnico | 17 años |
| Plazo de disponibilidad de repuestos | 5 años |
| Duración en condiciones previsibles de uso | 17 años |
| Temporada | Toda temporada |
Información del Producto
Cinco sistemas de seguridad que garantizan el buen funcionamiento de su calefón y su bienestar.
Sus perillas de consumo de gas y caudal de agua permiten regular, de manera fácil y segura, la potencia calorífica y el flujo del agua del producto. Además, de regular la temperatura.
El calefont Mademsa Essential 5 ECO GL cuenta con Eficiencia Energética B.
Aprovecha la cobertura de tu calefont de Arica a Punta Arenas con la Red de Servicios Exclusivos de Asistencia Integral, SAI. Nuestra red cuenta con técnicos certificados SEC, que nos permiten entregar un servicio seguro y confiable para instalaciones de gas domiciliario, según normas establecidas por el decreto n°66 regulado por la SEC.