Especificaciones
| Tipo de dispensador de agua | No aplica |
| Alimentación | Eléctrica |
| Tipo de refrigerador | Top Freezer |
| Material de electrodomésticos | Acero,Acero inoxidable,Metal,Plástico |
| Dispensador de hielo | Manual |
| Tipo de dispensador de hielo | Manual |
| Condicion del producto | Nuevo |
| País de origen | Chile |
| Modelo | FC2-261 |
| Capacidad útil del refrigerador | 145 lt |
| Consumo energético | 0.15 kw/h |
| No frost | Sí |
| Capacidad útil del congelador | 51 lt |
| Características | Bandeja desmontable,Iluminación |
| Voltaje | 220 V |
| Material de las bandejas | Vidrio templado |
| Corriente nominal de la operación | 220 v |
| Peso del producto | 45 kg |
| Dispensador de agua | No |
| Sistema de enfriamiento | No Frost |
| Color | GRIS |
| Ancho | 0.55 |
| Profundidad | 56 cm |
| Clase de clima | N (Normal) 16ºC-32ºC |
Información Adicional
Tecnología avanzada que permite un ahorro importante de energía, gran capacidad, resistencia y durabilidad hacen de este refrigerador un excelente equipo que facilita la conservación y visualización de los alimentos. Bandejas de vidrio templado que lo hacen seguro, resistentes y fácil de limpiar.
Características